初始费用 | 代理佣金百分比 | 代理收益 | 批准后应缴费用 | |
爱沙尼亚 | 2000 欧元 | %25 | 500 欧元 | 600 欧元 |
芬兰 (共两人) | 4000 欧元 | %18,75 | 750 欧元 | 1000 欧元 |
英国 | 2000英镑 | %35 | 700英镑 | 1000英镑 |
初始费用 | 代理佣金百分比 | 代理收益 | 批准后应缴费用 | |
爱沙尼亚 | 2000 欧元 | %25 | 500 欧元 | 600 欧元 |
芬兰 (共两人) | 4000 欧元 | %18,75 | 750 欧元 | 1000 欧元 |
英国 | 2000英镑 | %35 | 700英镑 | 1000英镑 |
© 2024 Advist.